バンコク スワンナプーム国際空港(BKK)キャセイパシフィック航空(CX)キャセイパシフィック・ラウンジ(ワンワールド)搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
バンコク スワンナプーム空港にあるキャセイパシフィック航空のラウンジ「キャセイパシフィック・ラウンジ」の訪問レポートがあるブログ・旅行記 一覧
ブログ画像 | 記事タイトル | ブログ名 | 日付 | 画像数 | 言語 |
---|---|---|---|---|---|
バンコク・スワンナプーム国際空港 キャセイパシフィックラウンジ 19年3月訪問 | 飛行機とJALマイルとビジネスクラスの旅ブログ | 2019/5/11 | 32 | 日本語 | |
タイ・香港 Cathay Pacific A350-9、A330-300_ビジネスクラスとラウンジ | 世界の癒し・楽園空間を巡る旅 | 2023/6/23 | 31 | 日本語 | |
タイ・バンコク スワンナプーム国際空港 キャセイパシフィック航空ラウンジ | JGC女子が世界を旅する | 2019/7/19 | 27 | 日本語 | |
バンコク・スワンナプーム国際空港 キャセイパシフィック航空ラウンジ | 特典旅行が好きなんですっ! | 2018/8/7 | 25 | 日本語 | |
キャセイパシフィックラウンジ スワンナプーム空港 | LIFE IS TRIP | 2017/12/5 | 28 | 日本語 | |
バンコク国際空港キャセイ(CX)ラウンジ紹介 | 世界のホテルレビューへようこそ | 2019/3/9 | 16 | 日本語 | |
スワンナプーム国際空港のキャセイパシフィック航空ラウンジ滞在記 | PT LIFELOG | 2020/3/3 | 12 | 日本語 | |
まるでお洒落なレストラン バンコク・スワンナブーム国際空港キャセイラウンジ訪問記 | やたがらす | 2019/12/28 | 19 | 日本語 | |
キャセイパシフィックのバンコク新ラウンジ | World Travelog | 2015/12/27 | 20 | 日本語 | |
スワンナプーム国際空港 キャセイパシフィック航空ラウンジ | 今月は何処に行くべ・・・ | 2016/6/23 | 8 | 日本語 | |
バンコク空港シックなキャセイラウンジはやっぱり落ち着く | 旅のレシピ | 2018/12/2 | 18 | 日本語 | |
豪華でおいしい キャセイラウンジ訪問 スワンナプーム国際空港 | 女一人旅 | 2020/1/19 | 13 | 日本語 | |
バンコク スワンナプーム キャセイパシフィックラウンジ | 淳也のホームページ | 2020/1/18 | 31 | 日本語 | |
バンコク・スワンナプーム国際空港のキャセイパシフィック・ラウンジ | 旅のコンシェルジュ 女子旅のすすめ | 2016/3/30 | 6 | 日本語 | |
キャセイパシフィック航空ビジネスクラス搭乗記 バンコク-香港-ソウル | まぬけのこあし | 2022/2/12 | 30 | 日本語 | |
魅惑のキャセイラウンジ アジア選手権観戦記 | 会社員ちょっとだけリッチ旅 | 2023/8/7 | 8 | 日本語 |
関連する旅行記
- バンコク スワンナプーム国際空港(BKK)航空会社 空港ラウンジ 搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
- バンコク スワンナプーム国際空港(BKK)国内線ラウンジ プライオリティパス可 搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
- バンコク スワンナプーム国際空港(BKK)プライオリティパス ラウンジ 搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
スワンナプーム国際空港(バンコク)航空会社 ラウンジ(国際線)
スワンナプーム国際空港(バンコク)ラウンジ(国内線)
タイ航空 国内線ロイヤルシルクラウンジ 旅行記・ブログ | スワンナプーム空港 国内線 コーラル ラウンジ 旅行記・ブログ |
スワンナプーム空港 バンコクエアウェイズ 国内線ブティックラウンジ 旅行記・ブログ | スワンナプーム空港 バンコクエアウェイズ 国内線ブルーリボンクラブ ラウンジ 旅行記・ブログ |
関連するラウンジ
バンコク(タイ)週間天気予報
10/13(日) | |
天候 | 曇後時々晴 |
降水確率 | 20/10/10/10% |
最高気温 | 32℃ |
最低気温 | 25℃ |
10/14(月) | |
天候 | 曇 |
降水確率 | 40% |
最高気温 | 31℃ |
最低気温 | 25℃ |
10/15(火) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 32℃ |
最低気温 | 25℃ |
10/16(水) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 31℃ |
最低気温 | 26℃ |
10/17(木) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 32℃ |
最低気温 | 26℃ |
10/18(金) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 32℃ |
最低気温 | 26℃ |