バンコク スワンナプーム国際空港(BKK)オマーン航空(WY)オマーン・エア ファースト&ビジネスクラスラウンジ(ワンワールド)プライオリティパス可 搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
バンコク スワンナプーム空港にあるオマーン航空のラウンジ「オマーン・エア ファースト&ビジネスクラスラウンジ」の訪問レポートがあるブログ・旅行記 一覧
※ このラウンジはプライオリティパスで利用可能。
ブログ画像 | 記事タイトル | ブログ名 | 日付 | 画像数 | 言語 |
---|---|---|---|---|---|
プライオリティパス バンコク・スワンナプーム空港のオマーン航空ラウンジの体験レポート | マイレージトラベル | 2017/3/13 | 18 | 日本語 | |
オマーン航空ラウンジ バンコク スワンナプーム空港 Eコンコース | こぺんはーげん将軍の旅日記 | 2020/1/3 | 11 | 日本語 | |
バンコク スワンナプーム空港のオマーン航空ラウンジを利用してきました | 旅行の読み物 | 2019/1/3 | 12 | 日本語 | |
プライオリティパス バンコク スワンナプーム空港 オマーン航空ラウンジ訪問記 | Stay Simple and Rich | 2017/7/29 | 34 | 日本語 | |
スワンナプーム空港のオマーン航空ラウンジは最高でした | しーずざでい SFC修行とかマイルとか | 2018/1/4 | 22 | 日本語 | |
バンコク・スワンナプーム国際空港(BKK)国際線コンコースE「Oman Air First & Business Class Lounge」 | トモ先生のゆるふわ旅 | 2020/1/12 | 13 | 日本語 | |
バンコク オマーン航空ラウンジ | 池っちの、あっちこっち旅行記&北海道移住日記 | 2018/9/12 | 11 | 日本語 | |
スワンナプーム国際空港オマーン航空ラウンジはクオリティが高いラウンジ | 迷ったら楽しい方へ | 2020/7/7 | 12 | 日本語 | |
プライオリティパス対応ラウンジの1つ、オマーン航空ラウンジ | 特典旅行が好きなんですっ! | 2019/2/21 | 26 | 日本語 | |
バンコク スワンナプーム空港:オマーン航空ラウンジ | 5star traveler | 2016/9/9 | 15 | 日本語 | |
タイ バンコク スワンナプーム国際空港 オマーン航空ファースト&ビジネスクラスラウンジ レポート | す。マイル!のんびり楽しくANAのSFC修行 | 2018/8/24 | 18 | 日本語 | |
プライオリティパスでオマーン航空ラウンジを利用してみた バンコクスワナプーム空港 | ワールドワンダラー 海外生活のブログ | 2017/6/12 | 25 | 日本語 |
関連する旅行記
- バンコク スワンナプーム国際空港(BKK)航空会社 空港ラウンジ 搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
- バンコク スワンナプーム国際空港(BKK)国内線ラウンジ プライオリティパス可 搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
- バンコク スワンナプーム国際空港(BKK)プライオリティパス ラウンジ 搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
スワンナプーム国際空港(バンコク)プライオリティパス ラウンジ(国際線)
スワンナプーム国際空港(バンコク)プライオリティパス ラウンジ(国内線)
タイ航空 国内線ロイヤルシルクラウンジ 旅行記・ブログ | スワンナプーム空港 国内線 コーラル ラウンジ 旅行記・ブログ |
スワンナプーム空港 バンコクエアウェイズ 国内線ブティックラウンジ 旅行記・ブログ | スワンナプーム空港 バンコクエアウェイズ 国内線ブルーリボンクラブ ラウンジ 旅行記・ブログ |
関連するラウンジ
バンコク(タイ)週間天気予報
11/25(月) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 10/20/30/30% |
最高気温 | 28℃ |
最低気温 | 23℃ |
11/26(火) | |
天候 | 曇 |
降水確率 | 40% |
最高気温 | 27℃ |
最低気温 | 21℃ |
11/27(水) | |
天候 | 曇 |
降水確率 | 40% |
最高気温 | 24℃ |
最低気温 | 19℃ |
11/28(木) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 22℃ |
最低気温 | 18℃ |
11/29(金) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 24℃ |
最低気温 | 19℃ |
11/30(土) | |
天候 | 曇 |
降水確率 | 40% |
最高気温 | 24℃ |
最低気温 | 21℃ |