ダニエル・K・イノウエ国際空港 画像

ダニエル・K・イノウエ国際空港(ハワイ・ホノルル)概要 旅客数年間推移 国際線・国内線・インターアイランド 一覧

ハワイ ダニエル・K・イノウエ国際空港(旧ホノルル国際空港)の概要と過去の旅客数年間推移

ダニエル・K・イノウエ国際空港 概要

空港名称 ダニエル・K・イノウエ国際空港
英語表記 Daniel K. Inouye International Airport
IATA空港コード(3レターコード) HNL
住所 300 Rodgers Blvd, Honolulu, HI 96819 U.S.
開業日 1927年3月21日
最寄駅 レレパウア駅(スカイライン※2025年開業予定)
滑走路 6本(うち2本は水上エリア)(04L/22R)長さ:2,120m、(04R/22L)長さ:2,744m、(08L/26R)長さ:3,753m、(08R/26L)長さ:3,658m、(水上04W/22W)長さ:914m、(水上08W/26W)長さ:1,551m
ターミナル ターミナル1(国際線・国内線・インターアイランド/ハワイアン航空専用)、ターミナル2(国際線・国内線/メインターミナル)、ターミナル3(モクレレ航空・小型機専用)

ダニエル・K・イノウエ国際空港 旅客数年間推移 人数 一覧

歴年 航空旅客数 国際線 国内線 ハワイ州内での隣島間(インターアイランド)
1999年 22,184,163 5,074,174 7,923,143 9,186,846
2000年 22,620,288 5,085,783 8,110,019 9,424,486
2001年 19,763,600 4,245,297 7,114,508 8,403,795
2002年 19,518,168 4,217,913 7,326,427 7,973,828
2003年 18,565,614 3,894,564 7,308,852 7,362,198
2004年 19,196,217 4,287,476 7,637,563 7,271,178
2005年 20,079,449 4,335,115 8,417,618 7,326,716
2006年 20,154,516 4,103,622 8,378,048 7,672,846
2007年 21,399,038 3,981,044 8,891,050 8,526,944
2008年 18,809,103 3,784,728 7,863,262 7,161,113
2009年 18,162,933 3,653,993 7,507,068 7,001,872
2010年 18,440,205 4,053,496 7,906,211 6,480,498
2011年 17,996,998 4,170,182 7,613,472 6,213,344
2012年 19,275,834 4,983,215 7,855,445 6,437,174
2013年 19,476,224 5,155,327 7,884,475 6,436,422
2014年 19,341,893 5,227,722 7,855,286 6,258,885
2015年 19,636,773 5,373,731 8,045,451 6,217,591
2016年 20,042,751 5,572,273 8,143,618 6,326,860
2017年 21,117,406 5,847,254 8,542,570 6,727,582
2018年 20,834,889 5,874,603 8,697,930 6,262,356
2019年 21,600,090 5,799,643 9,250,800 6,549,647
2020年 6,533,638 1,215,642 3,002,450 2,315,546
2021年 12,064,992 329,325 8,025,165 3,710,502

2020-2022年 新型コロナウィルスの影響で利用者数減少

ダニエル・K・イノウエ国際空港ガイド


スポンサー リンク

ページの先頭へ