昨年度 ふるさと納税ランキング 最新版 2022-2023年(令和4年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP160 平均単価 おすすめ返礼品 何が人気?都道府県・市町村
令和4年度 ふるさと納税 自治体別 寄付金額の多い順 一覧
※ 寄附金額(納税額)、平均単価の単位は円。平均単価は寄附金額を寄附受入件数で割ったもの。
順位 | 自治体 | 寄附件数 | 寄附金額 | 平均単価 | おすすめ返礼品 | 納税1 | 納税2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎県都城市 | 1,004,337 | 19,592,614,702 | 19,508 | 宮崎牛、豚肉、鶏肉 | ||
2 | 北海道紋別市 | 1,289,418 | 19,432,906,241 | 15,071 | ホタテ、ズワイガニ | ||
3 | 北海道根室市 | 829,461 | 17,612,782,239 | 21,234 | いくら、ウニ、ズワイガニ、鮭 | ||
4 | 北海道白糠町 | 926,034 | 14,833,646,400 | 16,018 | いくら、サーモン、帆立貝 | ||
5 | 大阪府泉佐野市 | 923,581 | 13,771,905,130 | 14,911 | 後から選べる さのちょくギフト | ||
6 | 佐賀県上峰町 | 898,015 | 10,873,989,600 | 12,109 | 佐賀牛、うなぎ、海老 | ||
7 | 京都府京都市 | 166,990 | 9,507,775,439 | 56,936 | 旅行券、ホテル宿泊クーポン | ||
8 | 福岡県飯塚市 | 780,190 | 9,085,607,100 | 11,645 | ハンバーグ、辛子明太子 | ||
9 | 山梨県富士吉田市 | 344,161 | 8,806,032,712 | 25,587 | 富士急ハイランド チケット フリーパス券、羽毛布団 | ||
10 | 福井県敦賀市 | 501,071 | 8,748,810,121 | 17,460 | ずわい蟹、海老 | ||
11 | 静岡県焼津市 | 475,221 | 7,574,375,540 | 15,939 | サッポロビール、ネギトロ、マグロ、カツオ | ||
12 | 北海道別海町 | 478,927 | 6,943,401,248 | 14,498 | 鮭、いくら、ホタテ | ||
13 | 兵庫県加西市 | 167,320 | 6,360,751,800 | 38,015 | アラジン グリル&トースター、神戸牛 | ||
14 | 愛知県名古屋市 | 116,150 | 6,323,168,383 | 54,440 | ReFa製品(リファ)、名古屋めし | ||
15 | 鹿児島県志布志市 | 272,323 | 6,219,600,100 | 22,839 | うなぎ、黒毛和牛、さつまいも | ||
16 | 茨城県境町 | 370,857 | 5,953,486,700 | 16,053 | yogibo(ヨギボー) | ||
17 | 宮崎県宮崎市 | 334,065 | 5,653,225,329 | 16,923 | 宮崎牛、豚、鶏肉、鰻、マンゴー | ||
18 | 茨城県守谷市 | 263,880 | 5,574,188,700 | 21,124 | アサヒビール、アサヒ飲料、明治ヨーグルト | ||
19 | 千葉県勝浦市 | 438,273 | 5,534,178,000 | 12,627 | 魚加工品、蟹、地酒 | ||
20 | 新潟県燕市 | 163,473 | 5,494,878,901 | 33,613 | 金属加工製品、調理器具 | ||
21 | 佐賀県唐津市 | 329,417 | 5,398,612,589 | 16,388 | 呼子イカ、佐賀牛、海産物、果物 | ||
22 | 鹿児島県南さつま市 | 300,903 | 5,355,973,169 | 17,800 | 黒毛和牛、黒豚、フルーツ | ||
23 | 福岡県新宮町 | 498,449 | 5,316,743,167 | 10,667 | イチゴ 博多あまおう、博多もつ鍋、ハンバーグ | ||
24 | 滋賀県近江八幡市 | 155,970 | 5,150,455,500 | 33,022 | 布団の西川寝具、近江牛、クラブハリエ | ||
25 | 新潟県南魚沼市 | 162,850 | 5,135,053,064 | 31,532 | お米 コシヒカリ、日本酒 | ||
26 | 新潟県三条市 | 201,518 | 5,055,440,500 | 25,087 | 金属製品、キッチン用品、アウトドア用品、スノーピーク | ||
27 | 宮城県気仙沼市 | 289,140 | 4,939,332,000 | 17,083 | 蟹、牛タン、ホルモン、フカヒレ、いくら、銀鮭 | ||
28 | 和歌山県有田市 | 354,506 | 4,885,779,551 | 13,782 | 有田みかん、うなぎ、しらす | ||
29 | 岐阜県関市 | 247,826 | 4,884,380,300 | 19,709 | 包丁、ナイフ、爪切り、刃物、鍋 | ||
30 | 北海道千歳市 | 242,917 | 4,762,169,997 | 19,604 | キリンビール、ルタオ、日清食品 | ||
31 | 岩手県花巻市 | 319,759 | 4,608,477,301 | 14,412 | 厚切り牛タン、コカ・コーラ社製品 | ||
32 | 鹿児島県鹿屋市 | 274,249 | 4,587,355,000 | 16,727 | うなぎ蒲焼、黒毛和牛 | ||
33 | 北海道弟子屈町 | 213,072 | 4,564,557,400 | 21,423 | カニ、いくら、ウニ、ホタテ、スープカレー | ||
34 | 山形県山形市 | 184,826 | 4,303,698,934 | 23,285 | リンゴ、シャインマスカット、フルーツ、山形牛、お米 | ||
35 | 静岡県富士宮市 | 250,211 | 4,264,440,000 | 17,043 | エリエール ティッシュ、トイレットペーパー、富士宮焼きそば | ||
36 | 福岡県福智町 | 341,190 | 4,245,686,874 | 12,444 | 辛子明太子、一蘭ラーメン、牛もつ鍋 | ||
37 | 鹿児島県大崎町 | 248,895 | 4,179,434,200 | 16,792 | うなぎ、黒毛和牛、豚肉 | ||
38 | 山形県寒河江市 | 223,411 | 4,159,895,000 | 18,620 | さくらんぼ、フルーツ、山形牛、お米 はえぬき | ||
39 | 岐阜県高山市 | 166,387 | 3,938,901,400 | 23,673 | 飛騨牛、ステーキ、しゃぶしゃぶ、カレー | ||
40 | 宮崎県川南町 | 231,032 | 3,697,539,000 | 16,004 | 宮崎牛、鶏肉、豚肉、伊藤園ドリンク | ||
41 | 山形県天童市 | 253,927 | 3,646,266,989 | 14,360 | お米 つや姫、フルーツ、麺 | ||
42 | 山梨県山梨市 | 265,515 | 3,586,758,213 | 13,509 | 桃、シャインマスカット、ワイン、ほうとう | ||
43 | 山形県酒田市 | 168,603 | 3,520,188,750 | 20,879 | お米 はえぬき、つや姫、雪若丸 | ||
44 | 京都府亀岡市 | 104,291 | 3,425,594,405 | 32,847 | おせち、黒毛和牛、京野菜、地鶏、お米 | ||
45 | 和歌山県湯浅町 | 350,050 | 3,420,708,600 | 9,772 | 有田みかん、釜揚げしらす、梅干し、干物 | ||
46 | 愛知県幸田町 | 30,632 | 3,325,215,073 | 108,554 | エアウィーヴ 寝具、マットレス、枕 | ||
47 | 長野県須坂市 | 251,707 | 3,234,975,168 | 12,852 | シャインマスカット、フルーツ | ||
48 | 栃木県小山市 | 270,608 | 3,231,188,000 | 11,940 | ティッシュ、トイレットペーパー、布団 | ||
49 | 愛知県碧南市 | 221,546 | 3,206,838,473 | 14,475 | 鰻、ミックスナッツ、天津甘栗、ウィスキー 碧州 | ||
50 | 山梨県笛吹市 | 210,644 | 3,163,014,000 | 15,016 | 桃、ぶどう、シャインマスカット、ワイン | ||
51 | 山梨県甲州市 | 219,281 | 3,145,809,450 | 14,346 | シャインマスカット、フルーツ、ワイン | ||
52 | 兵庫県神戸市 | 72,742 | 3,080,165,802 | 42,344 | 神戸牛、スイーツ、キリンビール、パンパース、有馬温泉 | ||
53 | 群馬県千代田町 | 130,893 | 3,078,529,700 | 23,519 | サントリービール、上州牛、イチゴ | ||
54 | 山梨県甲府市 | 75,259 | 3,023,522,000 | 40,175 | 宝石、ダイヤモンド、シャトレーゼ | ||
55 | 宮崎県日南市 | 170,316 | 3,001,449,850 | 17,623 | 宮崎牛、完熟マンゴー、柑橘類 | ||
56 | 北海道当別町 | 236,633 | 2,949,620,000 | 12,465 | ロイズ チョコレート、スイーツ | ||
57 | 福岡県朝倉市 | 175,127 | 2,928,477,624 | 16,722 | キリンビール、牛タン、和牛 | ||
58 | 佐賀県伊万里市 | 166,107 | 2,925,546,320 | 17,612 | 伊万里牛、日本酒、フルーツ | ||
59 | 佐賀県嬉野市 | 211,158 | 2,844,157,079 | 13,469 | 佐賀牛、お茶 | ||
60 | 新潟県魚沼市 | 131,884 | 2,822,493,555 | 21,401 | お米 魚沼産コシヒカリ | ||
61 | 山形県上山市 | 416,174 | 2,720,787,609 | 6,538 | 桃、ぶどう、西洋梨(ラ・フランス) | ||
62 | 北海道北見市 | 224,240 | 2,646,260,366 | 11,801 | 牡蠣、海鮮、玉ねぎ | ||
63 | 高知県須崎市 | 174,260 | 2,619,778,445 | 15,034 | カツオのたたき、からすみ | ||
64 | 熊本県高森町 | 196,651 | 2,576,441,200 | 13,102 | 馬刺し、牛肉 | ||
65 | 兵庫県淡路市 | 203,912 | 2,569,979,200 | 12,603 | 淡路ビーフ、タマネギ | ||
66 | 宮城県角田市 | 57,623 | 2,560,047,000 | 44,428 | アイリスオーヤマ製品 | ||
67 | 長野県伊那市 | 23,614 | 2,530,723,000 | 107,170 | ロジテック製品、ハードディスク | ||
68 | 大阪府大東市 | 39,179 | 2,509,998,000 | 64,065 | 象印炊飯器 | ||
69 | 北海道恵庭市 | 115,576 | 2,493,780,900 | 21,577 | サッポロビール、エビスビール | ||
70 | 静岡県浜松市 | 126,471 | 2,469,448,196 | 19,526 | 餃子、鰻、まるたやチーズケーキ | ||
71 | 鹿児島県南九州市 | 126,316 | 2,469,355,400 | 19,549 | 黒毛和牛、豚肉 | ||
72 | 新潟県長岡市 | 103,749 | 2,466,042,721 | 23,769 | お米 コシヒカリ、日本酒 | ||
73 | 神奈川県鎌倉市 | 62,142 | 2,405,330,710 | 38,707 | 鎌倉シャツ、鳩サブレ、焼豚 | ||
74 | 長崎県佐世保市 | 137,494 | 2,383,847,585 | 17,338 | カステラ、長崎ちゃんぽん、黒豚 | ||
75 | 熊本県御船町 | 149,967 | 2,374,699,520 | 15,835 | サントリービール、馬刺し | ||
76 | 宮崎県西都市 | 138,499 | 2,360,678,000 | 17,045 | 宮崎牛、完熟マンゴー、鰻 | ||
77 | 山形県 | 129,473 | 2,324,427,783 | 17,953 | フルーツ、山形牛 | ||
78 | 静岡県沼津市 | 194,242 | 2,310,135,465 | 11,893 | トイレットペーパー、干物 | ||
79 | 高知県芸西村 | 219,663 | 2,256,330,692 | 10,272 | 鰹たたき、土佐の漬け丼 | ||
80 | 北海道旭川市 | 137,524 | 2,243,682,019 | 16,315 | 赤肉メロン、ジンギスカン、いくら | ||
81 | 佐賀県みやき町 | 118,326 | 2,236,252,217 | 18,899 | 佐賀牛ハンバーグ、うなぎ、お米 | ||
82 | 北海道森町 | 134,031 | 2,230,672,888 | 16,643 | いくら、毛ガニ、タラバガニ | ||
83 | 宮城県大河原町 | 46,769 | 2,211,844,000 | 47,293 | アイリスオーヤマ製品 | ||
84 | 山梨県南アルプス市 | 148,684 | 2,209,795,000 | 14,862 | ジット製品、インクカートリッジ | ||
85 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 166,683 | 2,183,801,000 | 13,102 | ポカリスエット、大塚製薬、佐賀牛 | ||
86 | 熊本県八代市 | 197,523 | 2,180,203,682 | 11,038 | 黒毛和牛、馬刺し | ||
87 | 北海道網走市 | 91,807 | 2,179,665,000 | 23,742 | タラバガニ、毛ガニ、ズワイガニ | ||
88 | 福岡県久留米市 | 137,243 | 2,174,518,319 | 15,844 | ブリヂストンタイヤ、シャワーヘッド | ||
89 | 熊本県天草市 | 149,162 | 2,160,916,000 | 14,487 | 黒毛和牛、デコポン | ||
90 | 神奈川県南足柄市 | 77,692 | 2,148,509,020 | 27,654 | アスタリフト、富士フイルム化粧品 | ||
91 | 愛知県西尾市 | 128,983 | 2,135,521,701 | 16,557 | うなぎ蒲焼、本みりん | ||
92 | 新潟県胎内市 | 50,262 | 2,131,381,100 | 42,405 | お米 コシヒカリ | ||
93 | 山形県東根市 | 90,102 | 2,104,639,120 | 23,358 | フルーツ、山形牛、お米 | ||
94 | 大分県国東市 | 114,002 | 2,102,674,493 | 18,444 | ソーセージ、生ハム | ||
95 | 北海道稚内市 | 115,724 | 2,100,384,354 | 18,150 | かにしゃぶ、いくら、ホタテ | ||
96 | 福岡県糸島市 | 88,456 | 2,092,706,742 | 23,658 | もつ鍋セット、黒毛和牛 | ||
97 | 福岡県北九州市 | 106,515 | 2,079,020,893 | 19,519 | ふぐ刺し、明太子、シャボン玉石鹸 | ||
98 | 山形県村山市 | 160,598 | 2,073,704,510 | 12,912 | お米、山形牛、フルーツ | ||
99 | 茨城県日立市 | 14,958 | 2,013,185,000 | 134,589 | 日立製作所 家電製品 | ||
100 | 茨城県つくばみらい市 | 46,054 | 2,006,062,743 | 43,559 | 寿司海苔、常陸牛 | ||
101 | 沖縄県恩納村 | 7,484 | 1,976,479,000 | 264,094 | リゾートホテル宿泊券、旅行券 | ||
102 | 大阪府八尾市 | 21,869 | 1,958,160,500 | 89,540 | シャープ 家電製品 | ||
103 | 愛媛県八幡浜市 | 169,734 | 1,952,066,000 | 11,501 | 温州みかん、柑橘 | ||
104 | 長崎県波佐見町 | 80,272 | 1,934,731,000 | 24,102 | 波佐見焼、長崎和牛 | ||
105 | 岐阜県飛騨市 | 113,423 | 1,896,194,700 | 16,718 | 飛騨牛、飛騨地鶏、麺 | ||
106 | 和歌山県和歌山市 | 125,277 | 1,863,431,900 | 14,874 | 花王アタック製品 | ||
107 | 秋田県仙北市 | 81,222 | 1,856,412,500 | 22,856 | お米 あきたこまち | ||
108 | 岩手県宮古市 | 165,066 | 1,853,762,000 | 11,230 | 瓶ドン、牛タン | ||
109 | 長野県中野市 | 160,681 | 1,852,266,000 | 11,528 | リンゴ サンふじ、果物 | ||
110 | 兵庫県南あわじ市 | 157,118 | 1,851,069,100 | 11,781 | とらふぐ、淡路牛、タマネギ | ||
111 | 福岡県大野城市 | 154,004 | 1,819,348,000 | 11,814 | もつ鍋、明太子、あまおう、豚まん | ||
112 | 岩手県奥州市 | 56,761 | 1,818,689,000 | 32,041 | 南部鉄器、お米、前沢牛 | ||
113 | 宮崎県新富町 | 63,454 | 1,804,790,400 | 28,443 | うなぎ、完熟マンゴー、たまご | ||
114 | 北海道八雲町 | 91,173 | 1,800,763,803 | 19,751 | 毛蟹、いくら、スペアリブ | ||
115 | 北海道三笠市 | 113,542 | 1,795,712,133 | 15,815 | お米 ゆめぴりか、ななつぼし | ||
116 | 佐賀県玄海町 | 100,759 | 1,794,565,000 | 17,810 | 佐賀牛、いちご、果物、海鮮 | ||
117 | 佐賀県神埼市 | 81,909 | 1,793,882,000 | 21,901 | 佐賀牛、お米 | ||
118 | 北海道釧路市 | 99,380 | 1,774,540,000 | 17,856 | 鮭、いくら、ウニ、蟹 | ||
119 | 静岡県富士市 | 115,959 | 1,758,958,202 | 15,169 | トイレットペーパー、ティッシュ、ペット用品、DHCサプリ | ||
120 | 山形県鶴岡市 | 108,849 | 1,757,537,444 | 16,147 | お米、肉、果物、地酒 | ||
121 | 北海道札幌市 | 63,070 | 1,741,317,922 | 27,609 | アサヒビール、コカ・コーラ製品 | ||
122 | 北海道滝川市 | 105,768 | 1,732,508,000 | 16,380 | ジンギスカン、クラフトビール | ||
123 | 宮崎県小林市 | 100,703 | 1,731,968,383 | 17,199 | 宮崎牛、黒豚、鶏肉 | ||
124 | 北海道美唄市 | 110,780 | 1,721,717,000 | 15,542 | お米 ゆめぴりか、ななつぼし | ||
125 | 鹿児島県指宿市 | 87,054 | 1,718,333,200 | 19,739 | 豚、牛、うなぎ、海鮮、さつまいも | ||
126 | 鹿児島県東串良町 | 84,083 | 1,707,114,000 | 20,303 | うなぎ、黒毛和牛、黒豚 | ||
127 | 山形県長井市 | 97,598 | 1,695,768,500 | 17,375 | 米沢牛、リンゴ、日本酒 | ||
128 | 山形県米沢市 | 44,970 | 1,692,995,800 | 37,647 | 米沢牛、お米、NECパソコン | ||
129 | 鹿児島県いちき串木野市 | 125,075 | 1,611,920,110 | 12,888 | まぐろ、さつま揚げ、焼酎 | ||
130 | 高知県室戸市 | 107,242 | 1,608,858,598 | 15,002 | 天然まぐろ、鰹のたたき、海洋深層水 | ||
131 | 滋賀県野洲市 | 20,443 | 1,602,774,000 | 78,402 | SK-II化粧品、近江牛 | ||
132 | 鹿児島県枕崎市 | 64,733 | 1,599,481,000 | 24,709 | 黒毛和牛、黒豚、鰹あごだし | ||
133 | 鹿児島県日置市 | 128,122 | 1,596,961,558 | 12,464 | 黒毛和牛、干物、焼酎 | ||
134 | 佐賀県佐賀市 | 162,505 | 1,592,993,285 | 9,803 | 佐賀牛、バスクチーズケーキ | ||
135 | 香川県観音寺市 | 81,422 | 1,591,178,958 | 19,542 | おむつ、生理用品、ペット用品 | ||
136 | 愛知県大府市 | 28,452 | 1,585,453,000 | 55,724 | エアウィーヴ 寝具、マットレス、枕 | ||
137 | 福岡県宗像市 | 63,969 | 1,571,831,262 | 24,572 | あまおう、明太子、もつ鍋、和牛 | ||
138 | 岩手県一関市 | 122,707 | 1,558,567,339 | 12,702 | トイレットペーパー、ティッシュ、SHOEIヘルメット | ||
139 | 北海道帯広市 | 106,789 | 1,558,334,000 | 14,593 | 六花亭、スイーツ | ||
140 | 大阪府門真市 | 20,958 | 1,552,108,589 | 74,058 | タイガー魔法瓶 炊飯器 | ||
141 | 鹿児島県曽於市 | 84,240 | 1,541,609,250 | 18,300 | 黒毛和牛、黒豚、うなぎ | ||
142 | 神奈川県箱根町 | 10,891 | 1,528,883,242 | 140,380 | 温泉旅行券、ホテル宿泊クーポン | ||
143 | 北海道寿都町 | 123,755 | 1,519,173,000 | 12,276 | いくら、帆立貝、数の子 | ||
144 | 京都府京丹後市 | 68,030 | 1,509,290,014 | 22,186 | 松葉ガニ、漬物、クラフトビール | ||
145 | 北海道苫小牧市 | 101,571 | 1,508,839,750 | 14,855 | 王子ネピア トイレットペーパー、ティッシュ | ||
146 | 福岡県大川市 | 17,814 | 1,504,956,000 | 84,482 | 大川家具、ソファ、テーブル | ||
147 | 福井県坂井市 | 93,143 | 1,502,284,832 | 16,129 | コシヒカリ、越前がに、甘えび | ||
148 | 北海道上士幌町 | 97,363 | 1,500,556,500 | 15,412 | 和牛肉、豚肉、バター、チーズ | ||
149 | 鹿児島県霧島市 | 54,547 | 1,489,504,210 | 27,307 | 温泉旅行、黒毛和牛、黒酢 | ||
150 | 三重県松阪市 | 53,063 | 1,480,856,393 | 27,908 | 松坂牛、ステーキ、すき焼き | ||
151 | 長崎県長崎市 | 70,350 | 1,464,190,100 | 20,813 | カステラ、長崎ちゃんぽん、しめ鯖 | ||
152 | 静岡県御殿場市 | 63,431 | 1,456,284,004 | 22,959 | キリン チューハイ 氷結、水、シュウウエムラ | ||
153 | 岩手県北上市 | 61,312 | 1,451,960,917 | 23,682 | ナクレ トイレットペーパー、ティッシュ | ||
154 | 沖縄県石垣市 | 23,524 | 1,448,102,845 | 61,559 | リゾートホテル宿泊券、旅行券、石垣牛 | ||
155 | 神奈川県厚木市 | 15,327 | 1,438,609,387 | 93,861 | ソニー製品、ドクターシーラボ、スーツケース | ||
156 | 山梨県北杜市 | 51,863 | 1,434,297,582 | 27,656 | 天然水 南アルプス、いろはす | ||
157 | 秋田県北秋田市 | 35,779 | 1,433,370,524 | 40,062 | お米 あきたこまち | ||
158 | 北海道赤平市 | 56,245 | 1,394,212,488 | 24,788 | エリエール ティッシュ、トイレットペーパー | ||
159 | 山形県河北町 | 60,732 | 1,393,244,025 | 22,941 | お米 はえぬき、つや姫、雪若丸 | ||
160 | 愛知県蒲郡市 | 96,626 | 1,392,547,867 | 14,412 | ジョイフル製品、三河木綿 |
- 【最新版】昨年度 ふるさと納税ランキング 2022-2023年(令和4年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP160 おすすめ返礼品
- ふるさと納税ランキング 2021-2022年(令和3年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150
- ふるさと納税ランキング 2020-2021年(令和2年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150
- ふるさと納税ランキング 2019-2020年(令和元年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150
- ふるさと納税ランキング 2018-2019年(平成30年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150
おすすめのグルメお取り寄せ 通販
渡り蟹の醤油漬け 辛くない韓国料理のおかず
韓国のワタリガニのキムチ コチジャン辛味噌漬け
CAS瞬間冷凍で剣先イカを活け造りの刺身のまま配達
デカフェ珈琲ならカフェインがダメな人でも飲める