関西国際空港(KIX)ラウンジ アネックス六甲(カードラウンジ)プライオリティパス可 搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
関西空港にあるクレジットカードのゴールドカードラウンジ「ラウンジ アネックス六甲(ろっこう)」の訪問レポートがあるブログ・旅行記 一覧
※ このラウンジはプライオリティパスで利用可能。
ブログ画像 | 記事タイトル | ブログ名 | 日付 | 画像数 | 言語 |
---|---|---|---|---|---|
関空のカードラウンジ「アネックス六甲」。飛行機も見えて開放的 | ローコストで度々旅々 | 2020/1/20 | 3 | 日本語 | |
空港ラウンジ体験記 関西空港 カードメンバーズラウンジ アネックス六甲 | 弾丸旅行で旅するタビズキ | 2020/6/20 | 4 | 日本語 | |
関空カードラウンジ「アネックス六甲」の紹介 | 東京から京都に移住したOL 旅と古都ライフ | 2017/9/20 | 8 | 日本語 | |
楽天カードで入れる関空のアネックス六甲は窓から飛行機が見えて超おすすめ | MSChannel | 2019/1/24 | 21 | 日本語 | |
アネックス六甲 | 古木ベガスのブログ | 2019/9/11 | 5 | 日本語 | |
関西空港 カードメンバーズラウンジ アネックス六甲で出発直前のひと時 | ソウル情報局 | 2014/9/10 | 12 | 日本語 | |
人生二回目の関空国際線ターミナルもいまいちだった アネックス六甲レビューと共に | でめさん | 2023/8/12 | 5 | 日本語 | |
関西空港国際線 北ウィング カードラウンジ アネックス六甲 訪問記 | SFC修行となぞの旅人 | 2018/8/9 | 10 | 日本語 | |
関空1タミを右往左往 | Daily Memorandum | 2023/10/19 | 13 | 日本語 | |
関空ーソウル OZ1155ビジネス機内食と有り難き機内販売 | 韓国コスメノススメ | 2023/8/13 | 16 | 日本語 | |
久しぶりのソウル旅行 | Das Tagebuch der Bierhalle | 2023/10/20 | 2 | 日本語 | |
関西空港のカードメンバーズラウンジ - 六甲・アネックス六甲 - (大阪・日本) | SabaayDii LAO Fromラオス、ビエンチャン | 2023/2/11 | 6 | 日本語 | |
関西国際空港 カードラウンジ「アネックス六甲」に行ってきました | お得らぼ | 2019/3/13 | 7 | 日本語 |
関連する旅行記
- 大阪 関西国際空港(KIX)航空会社 空港ラウンジ 搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
- 大阪 関西国際空港(KIX)クレジットカード ゴールドカード会員 空港ラウンジ 搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
- 大阪 関西国際空港(KIX)プライオリティパス ラウンジ 搭乗記・旅行記・ブログ・口コミ・評判
関西国際空港(大阪)航空会社 ラウンジ
関空 ANAラウンジ(国際線)旅行記・ブログ | 関空 JALサクララウンジ(国際線)旅行記・ブログ |
関空 飛鳥ラウンジ 旅行記・ブログ | 関空 KIXノースラウンジ 旅行記・ブログ |
関空 KIXエアサイドラウンジ 旅行記・ブログ | 関空 Lounge KANSAI(ANA/JAL共用 国内線ラウンジ)旅行記・ブログ |
関西国際空港(大阪)プライオリティパス ラウンジ
関空 ぼてじゅう1946(国内線)旅行記・ブログ | 関空 NODOKA(ノドカ)旅行記・ブログ |
関空 ラウンジ 六甲 旅行記・ブログ | 関空 アネックス六甲 旅行記・ブログ |
関空 ラウンジ 金剛 旅行記・ブログ | 関空 ANAラウンジ(国際線)旅行記・ブログ |
関連するラウンジ
関西国際空港 週間天気予報
12/23(月) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 10/10/10/0% |
最高気温 | 11℃ |
最低気温 | 4℃ |
12/24(火) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 10℃ |
最低気温 | 4℃ |
12/25(水) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% |
最高気温 | 11℃ |
最低気温 | 3℃ |
12/26(木) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 14℃ |
最低気温 | 5℃ |
12/27(金) | |
天候 | 曇時々晴 |
降水確率 | 30% |
最高気温 | 10℃ |
最低気温 | 5℃ |
12/28(土) | |
天候 | 晴時々曇 |
降水確率 | 20% |
最高気温 | 10℃ |
最低気温 | 3℃ |