ふるさと納税ランキング 2018-2019年(平成30年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150 都道府県・市町村 1件当たりの平均単価
平成30年度 ふるさと納税 自治体別 寄付金額の多い順 一覧
※ 寄附金額(納税額)、平均単価の単位は円。平均単価は寄附金額を寄附受入件数で割ったもの。
順位 | 自治体 | 寄附件数 | 寄附金額 | 平均単価 |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪府泉佐野市 | 2,502,250 | 49,752,906,465 | 19,883 |
2 | 静岡県小山町 | 296,293 | 25,062,972,141 | 84,588 |
3 | 和歌山県高野町 | 141,155 | 19,637,066,902 | 139,117 |
4 | 佐賀県みやき町 | 227,850 | 16,833,835,181 | 73,881 |
5 | 宮崎県都農町 | 585,450 | 9,626,976,684 | 16,444 |
6 | 宮崎県都城市 | 638,544 | 9,562,349,367 | 14,975 |
7 | 大阪府熊取町 | 68,386 | 7,640,427,012 | 111,725 |
8 | 茨城県境町 | 180,007 | 6,082,536,574 | 33,791 |
9 | 北海道森町 | 498,334 | 5,908,852,000 | 11,857 |
10 | 佐賀県上峰町 | 303,083 | 5,317,764,816 | 17,546 |
11 | 和歌山県湯浅町 | 400,384 | 5,037,974,844 | 12,583 |
12 | 北海道根室市 | 314,041 | 4,957,077,467 | 15,785 |
13 | 福岡県行橋市 | 47,820 | 4,449,264,000 | 93,042 |
14 | 岐阜県七宗町 | 116,289 | 3,769,080,716 | 32,411 |
15 | 高知県奈半利町 | 265,977 | 3,745,604,134 | 14,082 |
16 | 福岡県上毛町 | 326,938 | 3,701,572,731 | 11,322 |
17 | 北海道八雲町 | 316,739 | 3,681,122,000 | 11,622 |
18 | 山形県寒河江市 | 157,591 | 3,510,647,000 | 22,277 |
19 | 佐賀県唐津市 | 305,223 | 3,443,168,535 | 11,281 |
20 | 鹿児島県志布志市 | 164,295 | 3,270,820,112 | 19,908 |
21 | 北海道白糠町 | 186,036 | 3,213,509,820 | 17,274 |
22 | 静岡県焼津市 | 223,700 | 3,163,641,108 | 14,142 |
23 | 長野県小谷村 | 69,900 | 3,054,973,003 | 43,705 |
24 | 福岡県飯塚市 | 188,082 | 2,679,095,361 | 14,244 |
25 | 大分県国東市 | 110,960 | 2,381,875,982 | 21,466 |
26 | 岐阜県関市 | 99,474 | 2,332,096,411 | 23,444 |
27 | 山梨県富士吉田市 | 72,498 | 2,283,641,170 | 31,499 |
28 | 鹿児島県南さつま市 | 103,996 | 2,238,652,300 | 21,526 |
29 | 愛知県幸田町 | 23,801 | 2,191,061,000 | 92,058 |
30 | 宮崎県高鍋町 | 163,070 | 2,182,737,868 | 13,385 |
31 | 北海道紋別市 | 112,866 | 2,148,217,823 | 19,033 |
32 | 福岡県新宮町 | 152,044 | 2,112,819,275 | 13,896 |
33 | 北海道上士幌町 | 118,522 | 2,085,441,000 | 17,595 |
34 | 宮城県多賀城市 | 11,621 | 2,006,035,594 | 172,622 |
35 | 佐賀県武雄市 | 95,076 | 1,974,391,174 | 20,766 |
36 | 山形県山形市 | 110,956 | 1,947,414,518 | 17,551 |
37 | 佐賀県吉野ヶ里町 | 15,975 | 1,918,530,775 | 120,096 |
38 | 山形県天童市 | 103,393 | 1,909,608,486 | 18,469 |
39 | 宮崎県新富町 | 109,239 | 1,903,868,796 | 17,428 |
40 | 静岡県藤枝市 | 72,453 | 1,879,838,237 | 25,946 |
41 | 佐賀県小城市 | 55,456 | 1,861,841,000 | 33,573 |
42 | 長崎県佐世保市 | 80,348 | 1,859,205,469 | 23,139 |
43 | 佐賀県嬉野市 | 144,804 | 1,802,934,500 | 12,451 |
44 | 滋賀県近江八幡市 | 37,973 | 1,748,227,100 | 46,039 |
45 | 岐阜県池田町 | 38,874 | 1,713,842,000 | 44,087 |
46 | 大阪府和泉市 | 36,667 | 1,708,198,760 | 46,587 |
47 | 鹿児島県いちき串木野市 | 122,045 | 1,698,312,666 | 13,915 |
48 | 鹿児島県大崎町 | 63,783 | 1,693,267,270 | 26,547 |
49 | 鹿児島県曽於市 | 85,165 | 1,690,946,942 | 19,855 |
50 | 岡山県総社市 | 53,905 | 1,688,595,481 | 31,325 |
51 | 新潟県燕市 | 70,013 | 1,684,130,000 | 24,055 |
52 | 山形県河北町 | 132,847 | 1,594,267,766 | 12,001 |
53 | 福岡県宗像市 | 71,527 | 1,590,572,537 | 22,237 |
54 | 鹿児島県鹿屋市 | 77,486 | 1,562,567,000 | 20,166 |
55 | 福岡県直方市 | 21,477 | 1,538,383,000 | 71,629 |
56 | 岩手県矢巾町 | 120,771 | 1,504,376,523 | 12,456 |
57 | 北海道網走市 | 51,623 | 1,455,305,400 | 28,191 |
58 | 和歌山県北山村 | 118,599 | 1,432,814,987 | 12,081 |
59 | 島根県浜田市 | 68,312 | 1,415,097,818 | 20,715 |
60 | 福岡県大木町 | 7,215 | 1,405,781,120 | 194,841 |
61 | 兵庫県洲本市 | 73,480 | 1,389,393,500 | 18,908 |
62 | 山形県東根市 | 80,091 | 1,353,273,840 | 16,897 |
63 | 福岡県福智町 | 59,969 | 1,337,222,636 | 22,299 |
64 | 高知県須崎市 | 82,382 | 1,316,369,188 | 15,979 |
65 | 佐賀県大町町 | 23,998 | 1,315,727,168 | 54,827 |
66 | 鹿児島県南九州市 | 45,954 | 1,302,851,500 | 28,351 |
67 | 山形県酒田市 | 84,792 | 1,280,414,629 | 15,101 |
68 | 和歌山県有田市 | 94,174 | 1,260,180,120 | 13,381 |
69 | 福岡県春日市 | 122,133 | 1,250,084,000 | 10,235 |
70 | 長崎県松浦市 | 111,484 | 1,236,268,961 | 11,089 |
71 | 高知県室戸市 | 103,397 | 1,227,027,077 | 11,867 |
72 | 鳥取県米子市 | 86,427 | 1,214,584,977 | 14,053 |
73 | 茨城県守谷市 | 24,251 | 1,206,873,264 | 49,766 |
74 | 新潟県南魚沼市 | 35,467 | 1,173,007,440 | 33,073 |
75 | 山形県上山市 | 81,702 | 1,155,079,389 | 14,138 |
76 | 高知県四万十町 | 80,596 | 1,153,867,552 | 14,317 |
77 | 北海道寿都町 | 94,575 | 1,142,521,510 | 12,081 |
78 | 岐阜県富加町 | 28,005 | 1,135,434,000 | 40,544 |
79 | 福島県中島村 | 47,608 | 1,110,511,283 | 23,326 |
80 | 茨城県日立市 | 9,822 | 1,099,044,831 | 111,896 |
81 | 大阪府貝塚市 | 60,384 | 1,097,930,689 | 18,182 |
82 | 北海道稚内市 | 69,321 | 1,060,432,960 | 15,297 |
83 | 岐阜県美濃加茂市 | 40,248 | 1,035,998,318 | 25,740 |
84 | 佐賀県基山町 | 48,560 | 1,030,458,057 | 21,220 |
85 | 茨城県つくばみらい市 | 15,659 | 1,026,974,696 | 65,584 |
86 | 福岡県大刀洗町 | 23,948 | 1,010,940,960 | 42,214 |
87 | 茨城県稲敷市 | 78,456 | 996,551,740 | 12,702 |
88 | 佐賀県有田町 | 33,271 | 981,170,000 | 29,490 |
89 | 佐賀県伊万里市 | 52,832 | 979,648,864 | 18,543 |
90 | 香川県三木町 | 70,883 | 974,055,000 | 13,742 |
91 | 福岡県赤村 | 84,360 | 972,173,324 | 11,524 |
92 | 長崎県長崎市 | 49,209 | 949,701,945 | 19,299 |
93 | 福岡県古賀市 | 49,095 | 948,777,500 | 19,325 |
94 | 大阪府大東市 | 11,387 | 947,488,000 | 83,208 |
95 | 北海道厚真町 | 44,566 | 944,087,171 | 21,184 |
96 | 静岡県浜松市 | 49,370 | 935,732,902 | 18,953 |
97 | 長野県飯山市 | 33,608 | 932,108,000 | 27,735 |
98 | 静岡県磐田市 | 9,806 | 931,779,700 | 95,021 |
99 | 佐賀県太良町 | 79,557 | 903,907,692 | 11,362 |
100 | 長崎県波佐見町 | 26,850 | 898,497,007 | 33,464 |
101 | 新潟県三条市 | 31,214 | 891,563,590 | 28,563 |
102 | 宮崎県川南町 | 70,805 | 887,266,700 | 12,531 |
103 | 大分県佐伯市 | 25,230 | 880,221,000 | 34,888 |
104 | 大阪府岬町 | 6,124 | 876,198,000 | 143,076 |
105 | 鹿児島県南種子町 | 16,967 | 875,992,099 | 51,629 |
106 | 北海道当別町 | 70,070 | 871,215,405 | 12,434 |
107 | 宮崎県西都市 | 63,863 | 862,530,908 | 13,506 |
108 | 岩手県北上市 | 41,952 | 851,656,331 | 20,301 |
109 | 新潟県長岡市 | 33,752 | 839,730,171 | 24,879 |
110 | 岡山県笠岡市 | 58,857 | 835,614,969 | 14,197 |
111 | 北海道滝川市 | 43,903 | 812,372,500 | 18,504 |
112 | 鹿児島県枕崎市 | 17,943 | 807,471,613 | 45,002 |
113 | 新潟県魚沼市 | 43,029 | 796,366,540 | 18,508 |
114 | 秋田県大館市 | 50,595 | 786,051,985 | 15,536 |
115 | 北海道釧路市 | 33,729 | 781,641,110 | 23,174 |
116 | 山形県新庄市 | 59,486 | 771,690,000 | 12,973 |
117 | 静岡県掛川市 | 38,252 | 756,530,000 | 19,778 |
118 | 秋田県横手市 | 60,912 | 752,518,000 | 12,354 |
119 | 山梨県南アルプス市 | 55,647 | 745,961,000 | 13,405 |
120 | 静岡県西伊豆町 | 56,728 | 742,466,210 | 13,088 |
121 | 愛知県碧南市 | 48,340 | 736,969,060 | 15,246 |
122 | 静岡県富士宮市 | 55,310 | 735,235,452 | 13,293 |
123 | 鹿児島県鹿児島市 | 22,304 | 723,782,888 | 32,451 |
124 | 鹿児島県東串良町 | 36,227 | 716,382,688 | 19,775 |
125 | 鹿児島県日置市 | 66,282 | 716,248,838 | 10,806 |
126 | 兵庫県加西市 | 17,997 | 714,716,001 | 39,713 |
127 | 岡山県吉備中央町 | 28,338 | 711,515,474 | 25,108 |
128 | 宮崎県小林市 | 20,306 | 694,241,563 | 34,189 |
129 | 佐賀県 | 18,315 | 687,561,827 | 37,541 |
130 | 長野県豊丘村 | 44,877 | 685,359,000 | 15,272 |
131 | 山梨県甲州市 | 31,651 | 684,029,000 | 21,612 |
132 | 熊本県熊本市 | 121,697 | 676,165,390 | 5,556 |
133 | 三重県松阪市 | 18,177 | 673,805,000 | 37,069 |
134 | 佐賀県玄海町 | 22,699 | 665,314,783 | 29,310 |
135 | 福岡県大川市 | 4,828 | 661,714,000 | 137,058 |
136 | 群馬県草津町 | 7,286 | 647,434,177 | 88,860 |
137 | 香川県東かがわ市 | 40,893 | 644,940,522 | 15,771 |
138 | 北海道岩見沢市 | 30,339 | 631,161,200 | 20,804 |
139 | 福岡県宮若市 | 10,876 | 627,721,000 | 57,716 |
140 | 千葉県長生村 | 45,938 | 626,447,000 | 13,637 |
141 | 鹿児島県肝付町 | 35,723 | 624,968,662 | 17,495 |
142 | 新潟県弥彦村 | 53,993 | 620,748,555 | 11,497 |
143 | 長崎県平戸市 | 11,407 | 618,489,356 | 54,220 |
144 | 長野県安曇野市 | 2,964 | 613,993,000 | 207,150 |
145 | 大阪府岸和田市 | 24,042 | 613,949,170 | 25,537 |
146 | 鳥取県倉吉市 | 22,799 | 612,672,500 | 26,873 |
147 | 京都府亀岡市 | 15,503 | 608,435,913 | 39,246 |
148 | 愛知県犬山市 | 17,411 | 608,109,000 | 34,927 |
149 | 熊本県玉東町 | 48,329 | 607,693,151 | 12,574 |
150 | 北海道安平町 | 47,818 | 605,426,239 | 12,661 |
- 【最新版】昨年度 ふるさと納税ランキング 2022-2023年(令和4年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP160 おすすめ返礼品
- ふるさと納税ランキング 2021-2022年(令和3年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150
- ふるさと納税ランキング 2020-2021年(令和2年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150
- ふるさと納税ランキング 2019-2020年(令和元年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150
- ふるさと納税ランキング 2018-2019年(平成30年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150
おすすめのグルメお取り寄せ 通販
渡り蟹の醤油漬け 辛くない韓国料理のおかず
韓国のワタリガニのキムチ コチジャン辛味噌漬け
CAS瞬間冷凍で剣先イカを活け造りの刺身のまま配達
デカフェ珈琲ならカフェインがダメな人でも飲める