ふるさと納税 寄付金額ランキング 画像

ふるさと納税ランキング 2020-2021年(令和2年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150 都道府県・市町村 1件当たりの平均単価

令和2年度(2020年4月1日-2021年3月31日)のふるさと納税 自治体別 寄付金額一覧

令和2年度 ふるさと納税 自治体別 寄付金額の多い順 一覧

※ 寄附金額(納税額)、平均単価の単位は円。平均単価は寄附金額を寄附受入件数で割ったもの。

順位 自治体 寄附件数 寄附金額 平均単価
1 宮崎県都城市 603,807 13,525,480,079 22,400
2 北海道紋別市 867,064 13,392,711,466 15,446
3 北海道根室市 723,336 12,545,868,840 17,344
4 北海道白糠町 658,624 9,736,640,462 14,783
5 宮崎県都農町 416,028 8,268,490,000 19,875
6 山梨県富士吉田市 232,917 5,831,248,349 25,036
7 山形県寒河江市 266,601 5,675,843,000 21,290
8 兵庫県洲本市 347,339 5,398,232,300 15,542
9 兵庫県加西市 128,444 5,337,514,000 41,555
10 静岡県焼津市 261,365 5,218,274,996 19,965
11 鹿児島県志布志市 217,136 5,113,193,811 23,548
12 鹿児島県大崎町 350,189 4,981,014,988 14,224
13 新潟県燕市 158,175 4,901,616,550 30,989
14 岐阜県関市 187,886 4,892,154,462 26,038
15 佐賀県上峰町 244,735 4,442,242,900 18,151
16 佐賀県唐津市 283,626 4,407,400,502 15,539
17 福岡県飯塚市 376,968 4,376,539,454 11,610
18 鹿児島県南さつま市 240,247 4,300,976,155 17,902
19 和歌山県有田市 327,754 4,098,238,615 12,504
20 北海道弟子屈町 225,066 3,970,551,094 17,642
21 福岡県新宮町 340,085 3,901,278,700 11,471
22 滋賀県近江八幡市 101,527 3,852,738,002 37,948
23 茨城県境町 220,224 3,743,030,703 16,996
24 山形県山形市 180,539 3,676,929,304 20,366
25 熊本県人吉市 85,696 3,447,967,783 40,235
26 福井県敦賀市 219,489 3,420,943,001 15,586
27 新潟県南魚沼市 100,293 3,399,840,368 33,899
28 和歌山県湯浅町 348,779 3,396,751,500 9,739
29 鹿児島県枕崎市 91,614 3,329,061,817 36,338
30 佐賀県嬉野市 243,140 3,256,204,600 13,392
31 北海道千歳市 143,513 3,223,686,232 22,463
32 鹿児島県南九州市 152,992 3,039,099,223 19,864
33 愛知県碧南市 184,057 2,965,094,058 16,110
34 岩手県花巻市 215,928 2,960,368,270 13,710
35 山形県酒田市 179,475 2,957,227,213 16,477
36 茨城県日立市 23,925 2,925,339,000 122,271
37 大阪府大東市 27,533 2,901,907,000 105,397
38 神奈川県南足柄市 111,094 2,841,887,966 25,581
39 愛知県幸田町 23,983 2,707,532,200 112,894
40 宮城県角田市 59,419 2,707,230,800 45,562
41 北海道稚内市 131,759 2,608,892,820 19,800
42 鹿児島県鹿屋市 135,926 2,598,841,960 19,120
43 茨城県守谷市 100,289 2,548,060,000 25,407
44 大分県国東市 143,423 2,530,261,178 17,642
45 山形県天童市 155,973 2,521,237,474 16,165
46 熊本県御船町 141,440 2,480,268,500 17,536
47 新潟県魚沼市 126,317 2,465,259,161 19,516
48 福岡県久留米市 114,171 2,347,724,385 20,563
49 佐賀県みやき町 123,373 2,340,530,800 18,971
50 京都府亀岡市 63,860 2,329,939,007 36,485
51 福岡県朝倉市 133,517 2,264,713,263 16,962
52 大阪府泉佐野市 167,687 2,248,185,427 13,407
53 宮崎県西都市 116,787 2,240,577,267 19,185
54 福岡県福智町 170,882 2,221,823,987 13,002
55 大阪府0 26,893 2,150,446,166 79,963
56 高知県須崎市 143,143 2,146,201,704 14,993
57 長崎県佐世保市 110,356 2,089,946,838 18,938
58 鹿児島県曽於市 112,950 2,049,847,542 18,148
59 佐賀県伊万里市 108,790 2,034,924,200 18,705
60 山形県上山市 204,410 2,033,192,639 9,947
61 鹿児島県いちき串木野市 163,351 2,006,752,266 12,285
62 高知県芸西村 196,032 1,984,501,380 10,123
63 北海道当別町 155,470 1,948,519,720 12,533
64 北海道網走市 70,466 1,945,162,000 27,604
65 北海道八雲町 102,248 1,936,492,670 18,939
66 北海道森町 96,214 1,915,527,044 19,909
67 静岡県浜松市 111,115 1,887,548,562 16,987
68 宮崎県日南市 105,089 1,876,875,688 17,860
69 山形県東根市 75,393 1,872,901,887 24,842
70 新潟県長岡市 81,773 1,872,177,881 22,895
71 佐賀県神埼市 96,678 1,872,161,566 19,365
72 長野県伊那市 23,507 1,855,105,339 78,917
73 北海道旭川市 119,976 1,801,357,347 15,014
74 長崎県波佐見町 66,531 1,763,954,349 26,513
75 北海道上士幌町 104,020 1,763,377,000 16,952
76 京都府京都市 29,822 1,762,432,355 59,098
77 宮城県柴田町 97,002 1,700,857,000 17,534
78 愛知県大府市 24,060 1,700,535,000 70,679
79 岩手県北上市 97,567 1,684,870,672 17,269
80 山梨県山梨市 139,407 1,682,187,193 12,067
81 佐賀県玄海町 85,492 1,658,778,000 19,403
82 熊本県天草市 112,193 1,612,306,514 14,371
83 静岡県富士宮市 94,851 1,611,852,052 16,994
84 佐賀県佐賀市 102,533 1,610,792,977 15,710
85 静岡県西伊豆町 139,811 1,581,020,767 11,308
86 山形県長井市 85,341 1,570,155,865 18,399
87 岩手県奥州市 53,762 1,554,323,749 28,911
88 岐阜県飛騨市 73,631 1,547,623,433 21,019
89 高知県室戸市 98,895 1,545,914,359 15,632
90 山形県新庄市 144,264 1,543,451,000 10,699
91 長野県飯山市 21,260 1,526,247,681 71,790
92 福岡県宗像市 72,595 1,523,775,564 20,990
93 三重県明和町 78,364 1,502,441,773 19,173
94 鹿児島県指宿市 79,659 1,481,575,998 18,599
95 長野県須坂市 108,607 1,470,702,000 13,542
96 高知県四万十町 125,208 1,466,951,277 11,716
97 北海道寿都町 125,032 1,461,770,000 11,691
98 秋田県仙北市 80,458 1,458,743,219 18,130
99 熊本県益城町 111,640 1,455,846,895 13,041
100 北海道滝川市 90,466 1,454,601,000 16,079
101 宮崎県新富町 65,338 1,452,241,129 22,227
102 山梨県笛吹市 115,237 1,416,063,297 12,288
103 山形県米沢市 28,202 1,407,325,822 49,902
104 佐賀県小城市 65,332 1,373,045,000 21,016
105 山形県0 64,521 1,369,284,813 21,222
106 鹿児島県日置市 124,981 1,367,531,362 10,942
107 佐賀県武雄市 82,560 1,346,100,000 16,305
108 福井県坂井市 69,186 1,291,662,153 18,669
109 三重県松阪市 37,402 1,287,286,254 34,418
110 山梨県甲府市 30,926 1,281,327,645 41,432
111 山梨県南アルプス市 106,613 1,263,695,100 11,853
112 福岡県中間市 94,072 1,262,964,000 13,426
113 熊本県八代市 101,256 1,258,662,803 12,431
114 山形県河北町 87,208 1,258,067,564 14,426
115 大阪府岸和田市 19,902 1,237,230,000 62,166
116 山梨県都留市 78,256 1,236,599,000 15,802
117 福岡県大刀洗町 50,643 1,229,804,826 24,284
118 宮崎県川南町 78,974 1,228,668,800 15,558
119 佐賀県有田町 27,503 1,227,001,500 44,613
120 鹿児島県垂水市 72,590 1,217,654,000 16,774
121 宮崎県高鍋町 55,585 1,203,567,260 21,653
122 新潟県胎内市 29,533 1,201,853,000 40,695
123 福岡県北九州市 65,474 1,200,666,242 18,338
124 島根県浜田市 50,748 1,198,370,916 23,614
125 佐賀県基山町 67,224 1,196,675,486 17,801
126 静岡県御殿場市 58,883 1,192,459,151 20,251
127 山梨県甲州市 67,615 1,190,236,000 17,603
128 佐賀県太良町 98,805 1,178,351,958 11,926
129 山形県村山市 81,104 1,169,486,649 14,420
130 熊本県宇土市 99,159 1,166,344,173 11,762
131 北海道恵庭市 52,965 1,163,487,900 21,967
132 神奈川県鎌倉市 31,457 1,160,347,593 36,887
133 広島県神石高原町 29,158 1,155,477,941 39,628
134 愛媛県八幡浜市 99,871 1,150,653,000 11,521
135 福岡県糸島市 51,045 1,133,850,000 22,213
136 佐賀県 27,140 1,127,471,024 41,543
137 宮城県名取市 36,926 1,117,287,900 30,257
138 熊本県玉東町 87,056 1,114,152,620 12,798
139 兵庫県南あわじ市 70,727 1,113,395,000 15,742
140 沖縄県 1,216 1,090,883,482 897,108
141 岡山県吉備中央町 28,932 1,086,241,396 37,545
142 鹿児島県霧島市 42,333 1,084,435,854 25,617
143 宮崎県木城町 74,935 1,084,402,292 14,471
144 千葉県長生村 64,498 1,079,847,000 16,742
145 北海道美唄市 93,103 1,079,133,500 11,591
146 山形県鶴岡市 80,525 1,077,176,378 13,377
147 高知県黒潮町 86,221 1,075,676,434 12,476
148 兵庫県神戸市 12,872 1,073,957,482 83,434
149 長野県安曇野市 4,267 1,070,246,993 250,820
150 愛知県小牧市 38,036 1,056,214,500 27,769

参考資料:令和3年度ふるさと納税に関する現況調査について「令和2年度受入額の実績等」(総務省)より

おすすめのグルメお取り寄せ 通販

カンジャンケジャン通販 お取り寄せ

カンジャンケジャン通販 お取り寄せ

渡り蟹の醤油漬け 辛くない韓国料理のおかず

ヤンニョムケジャン通販 お取り寄せ

ヤンニョムケジャン通販 お取り寄せ ふるさと納税

韓国のワタリガニのキムチ コチジャン辛味噌漬け

呼子イカ活け造り通販 お取り寄せ

呼子イカ活け造り通販 お取り寄せ

CAS瞬間冷凍で剣先イカを活け造りの刺身のまま配達

カフェインレスコーヒー(インスタント)通販 お取り寄せ

カフェインレスコーヒー(インスタント)通販 お取り寄せ

デカフェ珈琲ならカフェインがダメな人でも飲める

スポンサー リンク

ページの先頭へ