ふるさと納税 寄付金額ランキング 画像

ふるさと納税ランキング 2021-2022年(令和3年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150 都道府県・市町村 1件当たりの平均単価

令和3年度(2021年4月1日-2022年3月31日)のふるさと納税 自治体別 寄付金額一覧

令和3年度 ふるさと納税 自治体別 寄付金額の多い順 一覧

※ 寄附金額(納税額)、平均単価の単位は円。平均単価は寄附金額を寄附受入件数で割ったもの。

順位 自治体 寄附件数 寄附金額 平均単価
1 北海道紋別市 1,105,051 15,296,767,054 13,843
2 宮崎県都城市 695,351 14,616,191,037 21,020
3 北海道根室市 774,308 14,604,567,132 18,861
4 北海道白糠町 827,301 12,521,862,720 15,136
5 大阪府泉佐野市 894,137 11,346,705,159 12,690
6 宮崎県都農町 562,727 10,945,146,000 19,450
7 兵庫県洲本市 583,982 7,842,263,700 13,429
8 福井県敦賀市 445,917 7,722,015,000 17,317
9 山梨県富士吉田市 266,946 7,213,867,405 27,024
10 福岡県飯塚市 574,043 6,563,981,400 11,435
11 静岡県焼津市 394,060 6,484,830,600 16,456
12 兵庫県加西市 157,040 6,456,134,000 41,111
13 京都府京都市 111,469 6,238,787,910 55,969
14 北海道弟子屈町 300,490 5,860,501,861 19,503
15 鹿児島県志布志市 237,917 5,297,675,000 22,267
16 佐賀県唐津市 306,525 5,029,469,452 16,408
17 茨城県境町 289,464 4,886,021,716 16,880
18 和歌山県有田市 404,711 4,872,269,018 12,039
19 滋賀県近江八幡市 131,550 4,785,836,200 36,380
20 佐賀県上峰町 286,989 4,557,963,700 15,882
21 鹿児島県南さつま市 249,095 4,550,600,255 18,269
22 新潟県南魚沼市 137,090 4,500,601,971 32,830
23 新潟県燕市 137,147 4,443,193,500 32,397
24 岩手県花巻市 322,752 4,392,402,511 13,609
25 鹿児島県大崎町 313,696 4,385,145,350 13,979
26 岐阜県関市 226,104 4,088,927,000 18,084
27 北海道千歳市 202,684 4,077,358,000 20,117
28 福岡県新宮町 361,325 3,986,375,897 11,033
29 山形県寒河江市 203,071 3,946,303,600 19,433
30 山形県山形市 168,136 3,820,375,135 22,722
31 茨城県守谷市 159,221 3,469,662,701 21,791
32 山形県酒田市 179,860 3,469,203,000 19,288
33 鹿児島県枕崎市 104,928 3,406,762,000 32,468
34 愛知県幸田町 29,676 3,376,029,800 113,763
35 愛知県碧南市 246,575 3,316,055,361 13,448
36 佐賀県嬉野市 244,945 3,315,720,810 13,537
37 和歌山県湯浅町 313,581 3,278,033,394 10,454
38 宮崎県日南市 152,104 3,264,582,800 21,463
39 熊本県高森町 250,578 3,243,968,500 12,946
40 山梨県山梨市 258,934 3,193,474,000 12,333
41 山形県天童市 209,281 3,182,885,859 15,209
42 京都府亀岡市 89,210 3,099,101,000 34,739
43 神奈川県南足柄市 111,479 2,921,260,000 26,205
44 宮城県角田市 64,008 2,912,367,500 45,500
45 北海道森町 165,953 2,893,995,000 17,439
46 静岡県富士宮市 175,316 2,884,999,497 16,456
47 鹿児島県鹿屋市 154,762 2,814,471,151 18,186
48 新潟県魚沼市 137,901 2,806,287,000 20,350
49 佐賀県みやき町 128,407 2,793,864,650 21,758
50 北海道当別町 221,561 2,727,548,000 12,311
51 福岡県久留米市 159,862 2,713,947,987 16,977
52 福岡県福智町 224,514 2,710,716,979 12,074
53 佐賀県伊万里市 167,529 2,696,260,600 16,094
54 宮崎県宮崎市 198,820 2,651,964,882 13,339
55 山梨県甲州市 184,650 2,578,844,254 13,966
56 茨城県日立市 21,199 2,573,090,585 121,378
57 熊本県御船町 170,344 2,534,556,500 14,879
58 鹿児島県南九州市 128,109 2,521,723,200 19,684
59 北海道八雲町 144,359 2,521,477,780 17,467
60 山梨県笛吹市 187,724 2,478,915,325 13,205
61 山形県 130,254 2,473,808,346 18,992
62 長野県伊那市 26,494 2,459,589,187 92,836
63 北海道別海町 195,986 2,458,747,200 12,546
64 新潟県胎内市 54,427 2,450,493,000 45,023
65 福岡県朝倉市 141,199 2,438,052,305 17,267
66 宮城県大河原町 49,128 2,372,564,500 48,294
67 長野県須坂市 179,640 2,372,172,421 13,205
68 大阪府大東市 37,278 2,360,668,880 63,326
69 千葉県勝浦市 219,135 2,356,052,000 10,752
70 宮崎県西都市 127,512 2,349,933,000 18,429
71 北海道稚内市 135,114 2,301,065,000 17,031
72 岐阜県高山市 86,319 2,266,110,300 26,253
73 静岡県浜松市 131,307 2,264,662,558 17,247
74 北海道網走市 92,057 2,246,381,000 24,402
75 山梨県甲府市 40,394 2,199,778,474 54,458
76 愛知県名古屋市 41,687 2,167,172,970 51,987
77 大分県国東市 111,335 2,061,483,601 18,516
78 長崎県佐世保市 116,696 2,059,787,702 17,651
79 新潟県長岡市 88,148 2,049,809,400 23,254
80 長崎県波佐見町 82,870 2,037,950,642 24,592
81 山形県上山市 279,911 2,021,775,588 7,223
82 高知県芸西村 182,933 2,000,932,177 10,938
83 高知県須崎市 111,043 1,940,420,243 17,474
84 山形県東根市 70,687 1,937,720,366 27,413
85 熊本県益城町 157,731 1,933,861,500 12,261
86 北海道旭川市 129,946 1,926,548,519 14,826
87 北海道北見市 171,669 1,909,349,400 11,122
88 高知県室戸市 128,846 1,896,463,265 14,719
89 佐賀県玄海町 100,288 1,859,523,000 18,542
90 宮崎県川南町 130,257 1,852,556,600 14,222
91 群馬県千代田町 72,190 1,840,228,000 25,491
92 北海道恵庭市 87,812 1,826,559,000 20,801
93 山梨県都留市 94,325 1,826,496,860 19,364
94 山形県米沢市 42,722 1,824,851,278 42,715
95 岐阜県飛騨市 97,571 1,823,430,644 18,688
96 山形県村山市 129,645 1,818,664,000 14,028
97 福岡県北九州市 96,953 1,818,087,006 18,752
98 愛知県大府市 39,319 1,810,515,000 46,047
99 熊本県八代市 144,101 1,764,608,616 12,246
100 宮城県柴田町 94,139 1,737,506,000 18,457
101 北海道滝川市 104,630 1,728,535,500 16,520
102 茨城県つくばみらい市 35,622 1,710,877,000 48,029
103 神奈川県鎌倉市 44,498 1,703,948,310 38,293
104 熊本県天草市 110,728 1,687,490,971 15,240
105 鹿児島県いちき串木野市 136,136 1,661,661,340 12,206
106 兵庫県神戸市 30,550 1,643,139,356 53,785
107 山梨県南アルプス市 133,159 1,632,253,000 12,258
108 鹿児島県曽於市 89,029 1,623,534,800 18,236
109 福岡県大野城市 141,380 1,599,603,000 11,314
110 佐賀県神埼市 71,139 1,589,728,891 22,347
111 佐賀県吉野ヶ里町 103,455 1,582,616,852 15,298
112 北海道美唄市 113,720 1,572,316,000 13,826
113 岩手県奥州市 51,383 1,564,950,000 30,457
114 愛知県西尾市 87,531 1,544,411,062 17,644
115 岩手県北上市 86,460 1,533,116,483 17,732
116 北海道上士幌町 97,057 1,529,428,000 15,758
117 鹿児島県日置市 127,817 1,527,150,000 11,948
118 新潟県三条市 55,333 1,516,395,000 27,405
119 佐賀県佐賀市 131,388 1,495,826,122 11,385
120 山形県河北町 70,981 1,489,612,000 20,986
121 宮崎県新富町 55,270 1,477,559,500 26,733
122 鹿児島県指宿市 79,005 1,471,832,986 18,630
123 福井県坂井市 92,967 1,467,694,939 15,787
124 山形県鶴岡市 101,245 1,463,742,000 14,457
125 長野県軽井沢町 3,333 1,453,033,000 435,953
126 愛媛県八幡浜市 127,566 1,447,022,000 11,343
127 宮城県気仙沼市 83,257 1,430,954,936 17,187
128 秋田県北秋田市 37,324 1,430,949,000 38,339
129 佐賀県有田町 38,563 1,412,567,500 36,630
130 宮崎県小林市 81,752 1,400,403,404 17,130
131 山形県長井市 76,684 1,392,510,025 18,159
132 福岡県糸島市 62,685 1,389,173,000 22,161
133 静岡県御殿場市 67,828 1,388,339,900 20,469
134 三重県松阪市 43,146 1,377,697,730 31,931
135 北海道帯広市 102,596 1,373,725,500 13,390
136 高知県四万十町 118,491 1,370,939,155 11,570
137 福岡県宗像市 66,053 1,369,793,512 20,738
138 長野県中野市 110,623 1,368,920,022 12,375
139 愛知県小牧市 47,473 1,315,769,851 27,716
140 北海道寿都町 108,397 1,314,324,000 12,125
141 静岡県西伊豆町 113,599 1,298,596,000 11,431
142 岐阜県養老町 70,257 1,281,409,000 18,239
143 神奈川県箱根町 7,623 1,280,023,000 167,916
144 鹿児島県霧島市 48,167 1,278,579,000 26,545
145 香川県観音寺市 67,399 1,271,356,700 18,863
146 山形県新庄市 122,223 1,270,350,000 10,394
147 佐賀県小城市 67,595 1,265,652,500 18,724
148 兵庫県南あわじ市 92,276 1,261,730,000 13,673
149 福島県福島市 45,676 1,250,504,816 27,378
150 島根県浜田市 51,708 1,239,872,843 23,978

参考資料:令和4年度ふるさと納税に関する現況調査について「令和3年度受入額の実績等」(総務省)より

おすすめのグルメお取り寄せ 通販

カンジャンケジャン通販 お取り寄せ

カンジャンケジャン通販 お取り寄せ

渡り蟹の醤油漬け 辛くない韓国料理のおかず

ヤンニョムケジャン通販 お取り寄せ

ヤンニョムケジャン通販 お取り寄せ ふるさと納税

韓国のワタリガニのキムチ コチジャン辛味噌漬け

呼子イカ活け造り通販 お取り寄せ

呼子イカ活け造り通販 お取り寄せ

CAS瞬間冷凍で剣先イカを活け造りの刺身のまま配達

カフェインレスコーヒー(インスタント)通販 お取り寄せ

カフェインレスコーヒー(インスタント)通販 お取り寄せ

デカフェ珈琲ならカフェインがダメな人でも飲める

スポンサー リンク

ページの先頭へ