RIZAPグループ 画像

RIZAPグループ株価推移 過去の株価

RIZAPグループの株価推移 過去の株価

ライザップグループ過去の株価

RIZAPグループ株式会社 過去の株価

札幌証券取引所アンビシャスに上場。

東証(東京証券取引所)には上場していません。

2016年に商号変更するまでは、健康コーポレーション株式会社。

高値(円) 安値(円) 累積売買高(株)
2024年 579 261 171,972,600
2023年 386 139 209,074,500
2022年 173 135 56,890,500
2021年 301 129 144,457,900
2020年 278 103 167,499,400
2019年 449 185 240,213,000
2018年 1,099 155 325,700,400
2017年 1545 189.3 454,402,000
2016年 266 140 230,193,200
2015年 271.3 93.5 314,744,400
2014年 121.7 25 92,024,000
2013年 38.6 15 64,368,000
2012年 15 11.3 31,545,600
2011年 15.6 9.3 41,241,600

お勧めのプライベートジム ブランド


ページの先頭へ