ふるさと納税 寄付金額ランキング 画像

ふるさと納税ランキング 2019-2020年(令和元年度)自治体別 一覧 寄付金額TOP150 都道府県・市町村 1件当たりの平均単価

令和元年度(2019年4月1日-2020年3月31日)のふるさと納税 自治体別 寄付金額一覧

令和元年度 ふるさと納税 自治体別 寄付金額の多い順 一覧

※ 寄附金額(納税額)、平均単価の単位は円。平均単価は寄附金額を寄附受入件数で割ったもの。

順位 自治体 寄附件数 寄附金額 平均単価
1 大阪府泉佐野市 307,630 18,496,917,069 60,127
2 宮崎県都城市 503,916 10,645,340,769 21,125
3 北海道紋別市 448,803 7,737,694,959 17,241
4 北海道白糠町 460,533 6,733,389,385 14,621
5 北海道根室市 413,575 6,589,106,736 15,932
6 宮崎県都農町 270,465 5,208,339,194 19,257
7 佐賀県上峰町 278,000 4,672,144,855 16,806
8 鹿児島県南さつま市 254,344 4,644,199,400 18,260
9 山形県寒河江市 204,666 4,423,409,500 21,613
10 新潟県燕市 131,513 4,237,202,000 32,219
11 鹿児島県志布志市 154,020 4,024,375,937 26,129
12 愛知県幸田町 36,414 3,849,674,505 105,720
13 和歌山県有田市 261,299 3,516,695,000 13,459
14 佐賀県唐津市 222,679 3,490,720,298 15,676
15 山梨県富士吉田市 99,046 3,345,794,740 33,780
16 山形県山形市 156,489 3,165,881,903 20,231
17 茨城県境町 185,743 3,066,015,180 16,507
18 佐賀県嬉野市 213,341 3,049,901,460 14,296
19 茨城県日立市 22,682 2,971,601,005 131,011
20 鹿児島県大崎町 194,443 2,841,104,130 14,612
21 鹿児島県枕崎市 70,761 2,741,801,204 38,747
22 和歌山県湯浅町 252,292 2,717,577,466 10,772
23 神奈川県南足柄市 107,596 2,665,917,373 24,777
24 静岡県焼津市 122,693 2,557,822,246 20,847
25 鹿児島県鹿屋市 134,851 2,554,713,000 18,945
26 大阪府大東市 25,516 2,490,365,010 97,600
27 北海道八雲町 151,920 2,456,240,000 16,168
28 長崎県佐世保市 110,997 2,431,104,347 21,902
29 千葉県館山市 19,697 2,426,030,719 123,168
30 兵庫県洲本市 79,404 2,400,638,345 30,233
31 福岡県新宮町 184,467 2,370,287,879 12,849
32 滋賀県近江八幡市 57,907 2,367,373,901 40,882
33 大分県国東市 108,988 2,283,401,596 20,951
34 福岡県飯塚市 187,314 2,163,697,599 11,551
35 新潟県魚沼市 112,359 2,109,142,001 18,771
36 北海道稚内市 139,892 2,106,439,000 15,058
37 岐阜県関市 98,639 2,075,993,673 21,046
38 愛知県碧南市 114,730 2,073,584,534 18,074
39 兵庫県加西市 45,780 2,001,811,110 43,727
40 鹿児島県曽於市 91,390 1,919,110,975 20,999
41 新潟県長岡市 73,394 1,888,697,731 25,734
42 山形県酒田市 107,940 1,885,632,389 17,469
43 山形県天童市 101,504 1,801,423,204 17,747
44 新潟県南魚沼市 47,495 1,728,862,905 36,401
45 佐賀県伊万里市 77,735 1,711,149,860 22,013
46 北海道千歳市 69,641 1,667,487,000 23,944
47 岩手県北上市 95,972 1,645,118,165 17,142
48 宮城県角田市 37,655 1,641,487,500 43,593
49 鹿児島県南九州市 76,187 1,641,274,742 21,543
50 静岡県浜松市 88,780 1,627,604,003 18,333
51 宮崎県高鍋町 89,862 1,615,025,362 17,972
52 北海道森町 74,969 1,604,762,000 21,406
53 福岡県朝倉市 96,427 1,600,918,931 16,602
54 北海道上士幌町 83,275 1,550,080,000 18,614
55 鳥取県米子市 123,532 1,541,907,111 12,482
56 山形県東根市 75,558 1,523,362,199 20,161
57 茨城県守谷市 56,041 1,500,325,000 26,772
58 宮崎県西都市 73,610 1,433,510,000 19,474
59 長崎県波佐見町 49,815 1,400,170,810 28,107
60 福岡県宗像市 55,211 1,396,340,428 25,291
61 山形県米沢市 30,810 1,393,438,000 45,227
62 高知県室戸市 86,005 1,380,004,844 16,046
63 長野県須坂市 100,890 1,376,221,535 13,641
64 鹿児島県いちき串木野市 90,062 1,373,326,048 15,249
65 佐賀県小城市 51,846 1,368,135,000 26,388
66 島根県浜田市 57,837 1,339,227,484 23,155
67 北海道網走市 39,913 1,320,424,139 33,083
68 北海道旭川市 81,238 1,313,436,740 16,168
69 鹿児島県指宿市 74,134 1,303,766,056 17,587
70 山梨県南アルプス市 99,618 1,292,148,000 12,971
71 北海道当別町 108,098 1,291,813,992 11,950
72 長野県飯山市 23,489 1,288,174,969 54,842
73 宮崎県新富町 51,413 1,280,243,739 24,901
74 鹿児島県垂水市 79,901 1,270,441,726 15,900
75 沖縄県那覇市 57,840 1,241,298,184 21,461
76 三重県明和町 59,483 1,216,665,959 20,454
77 長野県伊那市 19,641 1,205,421,250 61,373
78 宮城県名取市 41,155 1,197,308,174 29,093
79 佐賀県玄海町 49,799 1,196,065,000 24,018
80 静岡県西伊豆町 103,690 1,193,699,780 11,512
81 佐賀県大町町 22,313 1,192,083,691 53,426
82 三重県松阪市 30,852 1,171,597,000 37,975
83 佐賀県神埼市 72,419 1,147,413,300 15,844
84 神奈川県厚木市 9,081 1,144,070,500 125,985
85 岐阜県飛騨市 44,548 1,136,602,900 25,514
86 千葉県勝浦市 97,972 1,127,204,121 11,505
87 佐賀県基山町 68,352 1,127,057,000 16,489
88 北海道寿都町 92,440 1,113,075,000 12,041
89 佐賀県太良町 85,704 1,106,010,615 12,905
90 高知県須崎市 59,920 1,105,588,375 18,451
91 京都府亀岡市 25,403 1,099,931,600 43,299
92 佐賀県佐賀市 63,612 1,087,387,000 17,094
93 山形県上山市 78,269 1,079,083,068 13,787
94 福岡県大刀洗町 22,809 1,076,812,410 47,210
95 北海道滝川市 56,438 1,046,326,000 18,539
96 長野県長野市 82,544 1,039,966,806 12,599
97 神奈川県箱根町 5,883 1,031,606,828 175,354
98 北海道釧路市 40,251 1,025,393,320 25,475
99 岡山県吉備中央町 39,956 1,024,084,600 25,630
100 静岡県富士宮市 62,861 1,003,782,184 15,968
101 愛知県小牧市 35,631 995,240,005 27,932
102 長野県安曇野市 3,149 983,077,000 312,187
103 佐賀県有田町 19,671 962,344,500 48,922
104 長崎県松浦市 74,956 958,413,401 12,786
105 高知県四万十町 71,765 958,369,012 13,354
106 群馬県草津町 9,045 955,967,631 105,690
107 佐賀県 23,865 953,245,797 39,943
108 北海道弟子屈町 45,103 934,906,378 20,728
109 長崎県南島原市 56,451 922,605,275 16,343
110 熊本県玉東町 75,708 917,139,200 12,114
111 佐賀県多久市 54,430 907,109,500 16,666
112 北海道えりも町 30,961 897,284,000 28,981
113 北海道池田町 62,049 895,775,816 14,437
114 福岡県古賀市 55,884 891,465,038 15,952
115 福井県坂井市 34,918 883,438,426 25,300
116 福岡県久留米市 47,844 879,452,413 18,382
117 鹿児島県日置市 75,395 871,794,316 11,563
118 神奈川県海老名市 28,537 846,329,000 29,657
119 福岡県大川市 5,238 845,267,000 161,372
120 山梨県甲斐市 50,112 842,071,648 16,804
121 宮崎県川南町 57,538 835,374,400 14,519
122 宮崎県小林市 26,820 830,773,559 30,976
123 秋田県仙北市 45,670 821,721,700 17,993
124 福岡県那珂川市 80,118 813,967,000 10,160
125 大分県臼杵市 41,581 801,246,651 19,270
126 千葉県長生村 47,525 792,500,018 16,675
127 秋田県大館市 43,795 791,673,110 18,077
128 山形県南陽市 30,016 791,145,186 26,357
129 静岡県小山町 16,625 789,060,001 47,462
130 愛媛県八幡浜市 65,076 779,924,000 11,985
131 北海道恵庭市 41,443 775,473,200 18,712
132 山梨県甲州市 33,889 773,277,000 22,818
133 香川県東かがわ市 35,806 765,984,893 21,393
134 宮崎県日南市 49,486 751,665,000 15,189
135 北海道岩見沢市 40,324 749,744,515 18,593
136 熊本県南小国町 37,822 747,686,998 19,769
137 神奈川県鎌倉市 14,949 747,479,041 50,002
138 愛媛県西条市 30,578 747,416,000 24,443
139 群馬県中之条町 3,227 743,159,800 230,294
140 山梨県山梨市 60,366 738,182,400 12,228
141 広島県神石高原町 28,573 728,995,114 25,513
142 山形県河北町 51,450 728,516,829 14,160
143 山形県三川町 39,331 722,099,400 18,360
144 岡山県笠岡市 40,662 721,551,126 17,745
145 北海道中札内村 67,542 714,314,654 10,576
146 高知県黒潮町 51,205 713,280,600 13,930
147 長野県 53,609 713,261,470 13,305
148 千葉県南房総市 43,517 711,079,795 16,340
149 福岡県春日市 68,563 709,166,000 10,343
150 神奈川県山北町 29,366 706,715,512 24,066

参考資料:令和2年度ふるさと納税に関する現況調査について「令和元年度受入額の実績等」(総務省)より

おすすめのグルメお取り寄せ 通販

カンジャンケジャン通販 お取り寄せ

カンジャンケジャン通販 お取り寄せ

渡り蟹の醤油漬け 辛くない韓国料理のおかず

ヤンニョムケジャン通販 お取り寄せ

ヤンニョムケジャン通販 お取り寄せ ふるさと納税

韓国のワタリガニのキムチ コチジャン辛味噌漬け

呼子イカ活け造り通販 お取り寄せ

呼子イカ活け造り通販 お取り寄せ

CAS瞬間冷凍で剣先イカを活け造りの刺身のまま配達

カフェインレスコーヒー(インスタント)通販 お取り寄せ

カフェインレスコーヒー(インスタント)通販 お取り寄せ

デカフェ珈琲ならカフェインがダメな人でも飲める

スポンサー リンク

ページの先頭へ